top of page

superar limites
acreditar nas pessoas
Resultados anteriores
762 Equipe - Atletas
voltar
2023 | CAVEIRAS DO BEM | GERAL | 1 | 08:30:31.650 | MAPA 100% / - 15min Corrida em areia n proposital (Bonificação) | 1 | |
2023 | EVO MISTURADO | GERAL | 2 | 09:15:36.080 | + 15min não passou calçadão amarelo (descida lateral trecho 12) | 2 | |
2023 | RAIOS RUNNING ES | GERAL | 3 | 09:35:26.730 | + 15 min passou no cruzamento do perocao (inseguro)
- 15min Corrida em areia n proposital (Bonificação)
| 3 | |
2023 | DESEQUILIBRADOS- Anchieta | GERAL | 4 | 09:48:21.570 | + 15 min CORRER CALÇADÃO/ASFALTO Santa Mônica
+ 15 min Passou em cruzamento do perocao (inseguro)
+ 15 min não passou calçadão amarelo (descida lateral trecho 12
| 4 | |
2023 | MAXIMIZANDO MXZ | GERAL | 5 | 10:00:59.790 | MAPA 100% | 5 | |
2023 | ALBATRO2 | Quarteto Masc | 1 | 10:15:29.650 | MAPA 100% | ||
2023 | CAVEIRAS MXZ | Quarteto Masc | 2 | 10:42:39.080 | + 15 min Não contornou o cemItério (quadrado) e praia das Virtudes | ||
2023 | ASES DO ASFALTO | Quarteto Masc | 3 | 11:46:00.310 | + 15 MIN NÃO CORRERAM NA AREIA em ITAPARICA( PONTO DE TROCA ATÉ PESCADOR)
+ 15min nao passou calçadão amarelo (descida lateral trecho 12)
+ 30 min não passar/SUBIR MORRO MEAÍPE,
+ 15MIN CORRER ASFALTO AREIA PRETA
| ||
2023 | STUDIO DM RUNNERS | Quarteto Masc | 4 | 11:54:47.460 | + 15min nao passou calçadão amarelo (descida lateral trecho ) | ||
2023 | RUNNERS DE ELITE | Quarteto Masc | 5 | 13:21:11.070 | MAPA 100% | ||
2023 | VIKINGS | Quarteto Mix | 1 | 10:04:34.190 | + 15 min passou no cruzamento do perocao (inseguro) | ||
2023 | JHAÉ/ SOUL | Quarteto Mix | 2 | 11:06:57.010 | MAPA 100% | ||
2023 | TEAM FR FEMME FATALE | Quarteto Fem | 1 | 10:31:56.920 | + 15 min passou no cruzamento do perocao (inseguro)
+ 15min nao passou calçadão amarelo (descida lateral) | ||
2023 | SEM LIMITES/SOUL | Quarteto Fem | 2 | 11:18:11.010 | MAPA 100% | ||
2023 | CINDERELAS DE TÊNIS | Quarteto Fem | 3 | 12:19:56.750 | MAPA 100% | ||
2023 | BENDITAS PACERS | Quarteto Fem | 4 | 12:30:14.890 | MAPA 100% | ||
2023 | EVO CHAMA Q VEM | Sexteto Masc | 1 | 10:37:26.880 | + 15 min CORRER ASFALTO AREIA P | ||
2023 | PEÇA RARA/SOUL | Sexteto Fem | 1 | 14:12:36.680 | +15 min virar a direita no trecho 6, Nao correr areia no barrão | ||
2023 | EVO OBA OBA | Sexteto Mix | 1 | 10:15:02.230 | + 15 MIN NÃO CORRER NA AREIA no trecho final PRAIA DO Riacho (calçadão/asfalto) | ||
2023 | 100 LIMITES - ANCHIETA | Sexteto Mix | 2 | 10:34:31.050 | 30 min NÃO passar na Praia de AREIA PRETA | ||
2023 | TATAGUAÇU RUNNERS | Sexteto Mix | 3 | 10:53:07.590 | + 15 min CORRER ASFALTO AREIA PRETA
+ 15 min passou no cruzamento do Perocao (inseguro)
| ||
2023 | EVO SIX - FOX | Sexteto Mix | 4 | 11:05:25.430 | + 15 min Não contornou o cemItério (quadrado) Virtudes
+ 15 min CORRER ASFALTO AREIA PRETA
| ||
2023 | VOA/ SOUL | Sexteto Mix | 5 | 12:19:16.300 | MAPA 100% | ||
2023 | NA RAÇA | Octeto Mix | 1 | 10:50:25.520 | + 15 min Não contornou o cemItério (quadrado) e praia das Virtudes | ||
2023 | EVO ALIANÇA | Octeto Mix | 2 | 13:20:45.660 | + 15 min não subir a IGREJINHA Trecho 7
+ 15 min correr ASFALTO/CALÇADA praia de Santa Mônica
+ 15 min passou no cruzamento do Perocao (inseguro)
+ 5 min Não contornou na praia das Virtudes
| ||
2023 | EVO BULCRANIOS | Octeto Mix | 3 | 13:24:41.860 | + 30min não subiram o Morro da pescaria - praia do morro
+ 15 MIN NÃO CORRER NA AREIA no trecho final PRAIA DO Riacho (calçadão/asfalto)
+ 30 min não passar/SUBIR MORRO MEAÍPE, | ||
2023 | DESEQUILIBRADAS | Octeto Fem | 1 | 12:23:49.100 | + 15 min passou no cruzamento do Perocao (inseguro) | ||
2023 | FÁBIO MARSON | Solo Masc 50 | 2 | 07:22:39.060 | MAPA 100% | 2 | |
2023 | LEO LIMA | Solo Masc 50 | 1 | 06:11:36.910 | MAPA 100% | 1 | |
2023 | DANIELLE MANHÃES | Solo 50 Fem | 1 | 07:57:07.630 | MAPA 100% | ||
2015 | Rodrigo Araujo | Solo 50 | 06:37:59 | 2 | |||
2015 | Alex Sandro Loyola | Solo 65 | 06:45:53 | 3 | |||
2015 | Elcio Miranda | Solo 65 | 06:51:55 | 4 | |||
2015 | Andrea Juliana Costa | Solo 65 | 07:25:54 | 1 | |||
2015 | Igor de Amorim | Solo 65 | 07:26:37 | 5 | |||
2015 | Adriano Lopes | Solo 65 | 07:49:54 | 6 | |||
2015 | Carlo Cordeiro Silva | Solo 65 | 08:43:49 | 7 | |||
2015 | Fábio Lúcio Assef | Solo 65 | 08:43:51 | 8 | |||
2015 | Marcos Ladislau | Solo 65 | 08:53:34 | 9 | |||
2015 | Rodrigo Borrego Lorena | Solo 65 | 09:17:56 | 10 | |||
2015 | Carlos Toledo Junior | Solo 65 | 09:23:53 | 11 | |||
2015 | Jucinei Pereira Forechi | Solo 65 | 10:22:53 | 12 | |||
2015 | Delmo Barros | Solo 65 | 11:17:22 | 13 | |||
2015 | Vr Master | Sexteto Mix | 6 | 10:35:49 | 52 | ||
2015 | GrilO2s | Quarteto Mix | 5 | 10:37:38 | 53 | ||
2015 | Team Balboa | Octeto Mix | 4 | 10:38:06 | 54 | ||
2015 | S Line | Sexteto Mix | 7 | 10:38:16 | 55 | ||
2015 | Maximize | Octeto Mix | 5 | 10:41:21 | 57 | ||
2015 | Calangotango | Quarteto Masc | 11 | 10:43:02 | 58 | ||
2015 | Seis são doidos | Sexteto Masc | 8 | 10:46:25 | 59 | ||
2015 | QuadCore | Quarteto Masc | 12 | 10:48:19 | 60 | ||
2015 | APCEF / Vitória | Detateto Mix | 7 | 10:51:24 | 61 | ||
2015 | Metal Runners | Detateto Mix | 8 | 10:56:15 | 62 | ||
2015 | Accenture | Octeto Mix | 6 | 10:56:53 | 63 | ||
2015 | NR Smurfs | Octeto Mix | 7 | 10:57:53 | 64 | ||
2015 | Equipe CAL | Quarteto Masc | 13 | 10:57:59 | 65 | ||
2015 | Lesmas Quenianas | Sexteto Mix | 8 | 11:04:16 | 66 | ||
2015 | MRGirls | Sexteto Fem | 3 | 11:06:33 | 67 | ||
2015 | Las Poyas Locas | Sexteto Fem | 4 | 11:07:17 | 68 | ||
2015 | Running Powerosas | Quarteto Fem | 1 | 11:10:04 | 69 | ||
2015 | Forward | Detateto Masc | 2 | 11:10:58 | 70 | ||
2015 | Nuts Running 4life 4-III | Trio Masc | 5 | 11:13:36 | 71 | ||
2015 | Crossfiteiros | Sexteto Mix | 9 | 11:14:08 | 72 | ||
2015 | Grirados | Sexteto Masc | 9 | 11:20:23 | 73 | ||
2015 | Nuts 3 | Trio Masc | 6 | 11:28:59 | 74 | ||
2015 | Forrest Running | Quarteto Masc | 14 | 11:34:02 | 75 | ||
2015 | Six Crazy | Sexteto Fem | 5 | 11:35:55 | 76 | ||
2015 | Grilos do Asfalto | Sexteto Mix | 10 | 11:40:19 | 77 | ||
2015 | Nuts Running 4life 4-IV | Trio Fem | 1 | 11:52:04 | 78 | ||
2015 | Runners 4ever | Quarteto Fem | 2 | 11:54:11 | 79 | ||
2015 | Egydio Costa | Octeto Mix | 8 | 12:06:56 | 80 | ||
2015 | Faca na Caveira 3 | Detateto Mix | 9 | 12:22:42 | 81 | ||
2015 | WGCoaching | Detateto Mix | 10 | 12:45:56 | 82 | ||
2015 | Power Divas Powerosas | Quarteto Fem | 3 | 12:49:26 | 83 | ||
2015 | Lessandro Jaques Elias | Solo 100 | 2 | 12:55:45 | 84 | ||
2015 | NR Divas | Sexteto Fem | 6 | 13:00:09 | 85 | ||
2015 | Xavier Serres | Solo 100 | 3 | 13:18:51 | 86 | ||
2015 | Alonso Boasquevisque | Solo 100 | 4 | 13:30:45 | 87 | ||
2015 | Denilson Nunes de Freitas | Solo 100 | 5 | 13:49:26 | 88 | ||
2015 | Weverson Riva | Solo 100 | 6 | 15:46:41 | 89 | ||
2015 | CBMES | Detateto Fem | 1 | 10:39:55 | 56 | ||
2015 | CBMES | Detateto Masc | 0 | 00:00:00 | DSQ | 90 | |
2015 | Elcio Alvares Neto | Solo 100 | 0 | 00:00:00 | DNF | 91 | |
2015 | André Noé | Solo 65 | 0 | 00:00:00 | DSQ-Carona | 92 | |
2015 | Schineider Souza | Solo 50 | 04:27:09 | 1 | |||
2015 | Wesley Barbosa | Solo 50 | 04:33:20 | 2 | |||
2015 | Matheus Machado Azevedo | Solo 50 | 04:45:49 | 3 | |||
2015 | Marcelo Mosquini | Solo 50 | 04:52:13 | 4 | |||
2015 | Allan Haynes | Solo 50 | 05:26:37 | 5 | |||
2015 | Michel Raposo | Solo 50 | 05:54:53 | 6 | |||
2015 | Thales Cicliotti | Solo 50 | 06:08:28 | 7 | |||
2015 | Leonardo Lima Rodrigues | Solo 65 | 06:36:45 | 1 | |||
2015 | Pérola Capixaba | Octeto Masc | 2 | 07:33:54 | 2 | ||
2015 | Quali Lafe | Quarteto Masc | 3 | 07:54:17 | 3 | ||
2015 | No laço | Sexteto Masc | 4 | 07:56:16 | 4 | ||
2015 | NR Azurra | Sexteto Masc | 5 | 08:14:24 | 5 | ||
2015 | Runners | Quarteto Masc | 1 | 08:14:53 | 6 | ||
2015 | BME/PMES | Octeto Masc | 1 | 08:36:49 | 7 | ||
2015 | BSB Quentura 2 | Quarteto Masc | 2 | 08:38:05 | 8 | ||
2015 | 10 Temidos 2 | Detateto Mix | 1 | 08:53:16 | 9 | ||
2015 | Iuna Running | Quarteto Masc | 3 | 09:00:04 | 10 | ||
2015 | 10 Temidos | Detateto Mix | 2 | 09:11:05 | 11 | ||
2015 | Amigos Nossa?! | Octeto Mix | 1 | 09:11:16 | 12 | ||
2015 | Nuts 1 | Trio Masc | 1 | 09:18:37 | 13 | ||
2015 | Faca na Caveira | Sexteto Mix | 1 | 09:18:38 | 14 | ||
2015 | Guerreiros de Ortiz | Detateto Mix | 3 | 09:23:33 | 15 | ||
2015 | Só Canelas 2015 | Sexteto Masc | 1 | 09:27:02 | 16 | ||
2015 | Maximize | Quarteto Masc | 4 | 09:27:14 | 17 | ||
2015 | APCEF / Anchieta | Detateto Mix | 4 | 09:28:21 | 18 | ||
2015 | Os Garcias | Octeto Mix | 2 | 09:30:25 | 19 | ||
2015 | Osiel Pereira Clemente | Solo 100 | 1 | 09:35:35 | 20 | ||
2015 | guruçá running | Quarteto Masc | 5 | 09:35:38 | 21 | ||
2015 | Q vibe Mermão | Quarteto Masc | 6 | 09:35:38 | 22 | ||
2015 | Vitoria runner 1 | Sexteto Mix | 2 | 09:35:40 | 23 | ||
2015 | FADCW Runners | Quarteto Masc | 7 | 09:35:47 | 24 | ||
2015 | Vitoria runner 3 | Sexteto Mix | 3 | 09:36:06 | 25 | ||
2015 | Pé de Pano | Quarteto Mix | 1 | 09:36:25 | 26 | ||
2015 | Quarentões | Quarteto Masc | 8 | 09:36:55 | 27 | ||
2015 | CatsRunners | Sexteto Fem | 1 | 09:38:30 | 28 | ||
2015 | NR Smurfs | Quarteto Masc | 9 | 09:39:44 | 29 | ||
2015 | Os Garcias 2 | Sexteto Masc | 2 | 09:43:05 | 30 | ||
2015 | Harpia 2 | Octeto Masc | 2 | 09:43:13 | 31 | ||
2015 | Trrote Adventure | Trio Masc | 2 | 09:48:18 | 32 | ||
2015 | BSB Quentura | Octeto Mix | 3 | 09:48:42 | 33 | ||
2015 | Os Andarilhos | Quarteto Masc | 10 | 09:50:15 | 34 | ||
2015 | Sexteto Maximize | Sexteto Masc | 3 | 09:50:27 | 35 | ||
2015 | Amazonas Runners | Sexteto Fem | 2 | 09:51:32 | 36 | ||
2015 | Slimfeet | Quarteto Mix | 2 | 09:55:19 | 37 | ||
2015 | Trio Maximize | Trio Masc | 3 | 09:55:26 | 38 | ||
2015 | Apéiperdidos | Sexteto Masc | 4 | 09:57:07 | 39 | ||
2015 | Six Runners | Sexteto Masc | 5 | 09:59:32 | 40 | ||
2015 | Pileos | Trio Masc | 4 | 10:04:13 | 41 | ||
2015 | América Assessoria | Detateto Mix | 5 | 10:08:06 | 42 | ||
2015 | MaratoLesmas | Quarteto Mix | 3 | 10:09:05 | 43 | ||
2015 | NR Snakes | Quarteto Mix | 4 | 10:11:25 | 44 | ||
2015 | Forrest Running 1.0 | Detateto Mix | 6 | 10:12:51 | 45 | ||
2015 | Sanguinuzói | Sexteto Mix | 4 | 10:16:07 | 46 | ||
2015 | Faca na Caveira | Sexteto Masc | 6 | 10:17:02 | 47 | ||
2015 | Guarda em Forma | Detateto Masc | 1 | 10:20:51 | 48 | ||
2015 | E6 runners | Sexteto Mix | 5 | 10:29:10 | 49 | ||
2015 | Coyotes | Sexteto Masc | 7 | 10:29:41 | 50 | ||
2015 | Colatina Runners | Octeto Masc | 3 | 10:32:41 | 51 | ||
2013 | 10 por 1 | Decateto | 7 | 12:37:00 | 52 | ||
2013 | Pura Vida Team | Sexteto Masc | 7 | 12:41:00 | 53 | ||
2013 | ultra Sports 2 | Quarteto Mix | 3 | 12:43:00 | 54 | ||
2013 | Lactato | Octeto Mix | 12 | 12:44:00 | 55 | ||
2013 | Helayne e Ariane Superação | Octeto Mix | 13 | 12:47:00 | 56 | ||
2013 | Multiesportiva Predadores | Sexteto Masc | 8 | 12:48:00 | 57 | ||
2013 | Live Racing | Decateto | 8 | 12:52:00 | 58 | ||
2013 | Nr Surreal | Octeto Mix | 14 | 12:52:00 | 59 | ||
2013 | Última Hora | Sexteto Mix | 10 | 13:02:00 | 60 | ||
2013 | TOTVS | Octeto Mix | 15 | 13:15:00 | 61 | ||
2013 | Multiesportiva V-Power | Quarteto Masc | 8 | 13:15:00 | 62 | ||
2013 | Unimed / Maximize 2 | Sexteto Mix | 11 | 13:16:00 | 63 | ||
2013 | Conilon | Quarteto Mix | 4 | 13:17:00 | 64 | ||
2013 | Apcef / Giret Norte | Sexteto Masc | 9 | 13:27:00 | 65 | ||
2013 | Fit Run | Decateto | 9 | 13:34:00 | 66 | ||
2013 | ApeiPerdidos | SOLO Masc 100 | 10 | 13:42:00 | 67 | ||
2013 | Vitória Runner 1 | Quarteto Fem | 1 | 13:47:00 | 68 | ||
2013 | IEBJC | Sexteto Masc | 11 | 14:26:00 | 69 | ||
2013 | Leonardo Lourenço Seabra | Solo Masc 100 | 1 | 15:05:00 | 70 | ||
2013 | Igor Guidethi | Solo Masc 100 | 2 | 16:35:00 | 71 | ||
2013 | Júlio Paul | Solo Masc 100 | 3 | 17:00:00 | 72 | ||
2013 | Pedro Buery | Solo Masc 100 | 0 | 00:00:00 | Desistencia -96km Garoto | DNF | |
2013 | Xavier Serres Roland | Solo Masc 100 | 0 | 00:00:00 | Desistencia - 102 km Lindemberg | DNF | |
2013 | Jandiara Passos | SOLO Fem 100 | 0 | 00:00:00 | Corte - 80km Bairro Jóquey | DNF | |
2013 | Elcio Alvares Neto | Solo Masc 100 | 0 | 00:00:00 | Corte - 80km Bairro Jóquey | DNF | |
2013 | Luis Ricardo do Carmo | Solo Masc 100 | 0 | 00:00:00 | Desistencia - 75,79km Interlagos | DNF | |
2013 | Rogério Freitas Cunha | Solo Masc 100 | 0 | 00:00:00 | Deistencia -67,79km Interlagos | DNF | |
2013 | Rodrigo Kaveski | Solo Masc 100 | 0 | 00:00:00 | Desistencia - 60,7 km Ulé | DNF | |
2013 | Mais Flex | Dupla Masc | 0 | 00:00:00 | Deistencia - 102km Lindemmberg | DNF | |
2013 | limiar + | Dupla Masc | 0 | 00:00:00 | Deistenciia - 51,79 km Paulo Cesar Vinha | DNF | |
2013 | Katriny Lourenço | Solo Fem 100 | 0 | 00:00:00 | Não Larrgou | DNS | |
2013 | CArlos Gusmâo | Solo Masc 100 | 0 | 00:00:00 | Não Larrgou | DNS | |
2013 | Turtle Runners | Sexteto Mix | 2 | 09:20:00 | 2 | ||
2013 | Marcelo Donna | Quarteto Masc | 3 | 09:52:00 | 3 | ||
2013 | Vitória Runner 4 | Quarteto Masc | 4 | 09:54:00 | 4 | ||
2013 | K42 Sports | Quarteto Masc | 5 | 10:09:00 | 5 | ||
2013 | Vix Bike | Quarteto Mix | 1 | 10:19:00 | 6 | ||
2013 | Samarco NR | Octeto Masc | 1 | 10:20:00 | 7 | ||
2013 | Bombeiros | Decateto | 1 | 10:47:00 | 8 | ||
2013 | Caça Foices | Quarteto Masc | 1 | 10:51:00 | 9 | ||
2013 | Harpia | Octeto Masc | 2 | 10:51:00 | 10 | ||
2013 | NR Azurra | Octeto Masc | 3 | 10:59:00 | 11 | ||
2013 | Vitória Fitness | Sexteto Masc | 1 | 11:06:00 | 12 | ||
2013 | Vitória Runner Sexteto | Sexteto Masc | 2 | 11:08:00 | 13 | ||
2013 | Conrado Pneus | Dupla Masc | 1 | 11:10:00 | 14 | ||
2013 | Gao Policia | Decateto | 2 | 11:10:00 | 15 | ||
2013 | Extreme | Decateto | 3 | 11:11:00 | 16 | ||
2013 | AMAZONAS RUNNERS | Sexteto Fem | 1 | 11:15:00 | 17 | ||
2013 | Ultra Sports 1 | Quarteto Mix | 2 | 11:16:00 | 18 | ||
2013 | Os Garcias | Octeto Mix | 1 | 11:20:00 | 19 | ||
2013 | SPORTSCENTER CORRIDA TEAM | Octeto Mix | 2 | 11:23:00 | 20 | ||
2013 | APCEF / Giret Norte | Decateto | 4 | 11:25:00 | 21 | ||
2013 | Tudo Indica | Quarteto Masc | 2 | 11:31:00 | 22 | ||
2013 | Limiar / Wellness | Sexteto Mix | 1 | 11:32:00 | 23 | ||
2013 | PETROBRAS MAXIMIZE 2 | Sexteto Mix | 2 | 11:34:00 | 24 | ||
2013 | Unimed / Maximize 2 | Sexteto Mix | 3 | 11:35:00 | 25 | ||
2013 | SEXTETAS | Sexteto Masc | 3 | 11:36:00 | 26 | ||
2013 | Saci Pererê | Quarteto Masc | 3 | 11:37:00 | 27 | ||
bottom of page